감정비용
※유물별 진단감정 절차 및 비용
금속유물 진단감정
| 대상물 | 종류 | 구분 | 진단감정내용 | 진단감정방법 | 진단감정료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동합금 유물 철합금 유물 운석 |
기본 과학진단 | 육안검사 | 고고학, 미술사적 도상 및 형식 감정 | 육안관찰-고고학 및 미술사적 사료 기반 감정 | 200,000 |
| 조직검사 | 표면조직 형상 | 디지털 현미경 | 100,000 | ||
| 재료성분분석 | 주산화물, 미량 및 희토원소 함량 | XRF | 300,000 | ||
| 연대측정 |
유물 제작연대 추정 |
Quanturm 연대검측기 |
300,000 | ||
| 정밀과학진단 | 피막검사 | 피복산화물 형상 | 피막두께측정기 | 200,000 | |
| 산화물분석 | 산화물 성분분석 | XRD | 300,000 | ||
| 내부특징분석 | 복장유물 해석 | CT, 중성자CT | 600,000 | ||
| 진단보고서 | 과학진단데이터 | 분석결과데이터 | 과학조사 데이터 제공 | 진단분석비 50% | |
| 과학해석 | 과학적 조사 결과 해석 보고서 | 과학해석평가서 | 진단분석비 100% | ||
| 감정서 | 안목감정서 | 고고미술사학적 감정보고서 | 안목감정 진단서 | 100,000 | |
| 진단감정서 | 감정위원 의견 종합 | 기본진단감정서(안목감정+기본검사) | 700,000 | ||
| 정밀진단감정서(안목감정+정밀검사) | 700,000 |
옥기물 진단감정
| 대상물 | 종류 | 구분 | 진단감정내용 | 진단감정방법 | 진단감정료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥기물 | 기본검사 | 육안검사 | 고고학, 미술사적 도상 및 형식 감정 | 육안관찰-고고학 및 미술사적 사료 기반감정 | 200,000 |
| 조직검사 | 표면조직 형상 | 디지털 현미경 | 100,000 | ||
| 재료성분분석 | 주산화물, 미량 및 희토원소 함량 | XRF | 300,000 | ||
| 연대측정 |
유물 제작연대 추정 |
Quanturm 연대검측기 |
300,000 | ||
| 진단보고서 | 과학진단데이터 | 분석결과데이터 | 과학조사 데이터 제공 | 진단분석비 50% | |
| 과학해석 | 과학적 조사 결과 해석보고서 | 과학해석평가서 | 진단분석비 100% | ||
| 감정서 | 안목감정서 | 고고미술사학적 감정보고서 | 안목감정 진단서 | 100,000 | |
| 진단감정서 | 감정위원 의견 종합 | 기본진단감정서(안목감정+기본검사) | 700,000 | ||
| 정밀진단감정서(안목감정+정밀검사) | 700,000 |
회화류 진단감정
| 대상물 | 종류 | 구분 | 진단감정내용 | 진단감정방법 | 진단감정료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회화 | 기본과학검사 | 육안검사 | 고고학, 미술사적 도상 및 형식 감정 | 육안관찰-고고학 및 미술사적 사료 기반감정 | 200,000 |
| 현미경검사 | 재료의 현미경적 특성관찰 | 디지털 현미경 | 10,000원/point | ||
| 적외선 이미지 검사 | 먹글씨 확인 및 내부 수정사항 확인 | 적외선 이미지 촬영장비(적외선카메라) | 200,000 | ||
| 자외선 이미지 검사 | 표면 안료 수정 및 비파괴 유기안료 사용확인 | 자외선 이미지 촬영 장비 | 200,000 | ||
| 안료 비파괴 성분분석 | 안료의 구성원소 | XRF | 30,000/point | ||
| 정밀과학검사 | 안료산화물분석 | 안료의 종류 동정 | RAMAN, XRD | 200,000 | |
| 이미지 정밀분석 | 표면 및 내부 이미지 정밀측정 | 초분광카메라, 멀티스펙트럴카메라 | 300,000 | ||
| 직물분석 | 직물의 종류확인 | FT-IR, SEM-EDS, 실체현미경 | 400,000 | ||
| 지류분석 | 섬유 동정 | 섬유염색을 통한 실체현미경 관찰 | 400,000 | ||
| 연대측정 | 탄소연대측정(C¹⁴) | 탄소연대측정장비 | 600,000/점 | ||
| 진단보고서 | 과학진단데이터 | 분석결과데이터 | 과학조사 데이터 제공 | 진단분석비 50% | |
| 과학해석 | 과학적 조사 결과 해석보고서 | 과학해석평가서 | 진단분석비 100% | ||
| 감정서 | 안목감정서 | 고고미술사학적 감정보고서 | 안목감정 진단서 | 100,000 | |
| 진단감정서 | 감정위원 의견 종합 | 기본진단감정서(안목감정+기본검사) | 700,000 | ||
| 정밀진단감정서(안목감정+정밀검사) | 700,000 |
서책류 진단감정
| 대상물 | 종류 | 구분 | 진단감정내용 | 진단감정방법 | 진단감정료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서책 서예 | 기본검사 | 육안검사 | 고고학, 미술사적 도상 및 형식 감정 | 육안관찰-고고학 및 미술사적 사료 기반감정 | 200,000 |
| 현미경검사 | 재료의 현미경적 특성관찰 | 디지털 현미경 | 100,000 | ||
| 재료분석 | 낙관분석 | XRF | 30,000/point | ||
| 정밀검사 | 연대측정 | 탄소연대측정(C¹⁴) | 탄소연대측정장비 | 600,000/점 | |
| 디지털 이미지분석 | 표면 및 내부 이미지 정밀측정 | 이미지분석장비 | 300,000 | ||
| 직물분석 | 직물의 종류확인 | FT-IR, SEM-EDS, 실체현미경 | 400,000/점 | ||
| 지류분석 | 섬유 동정 | 섬유염색을 통한 실체현미경 관찰 | 400,000/점 | ||
| 진단보고서 | 과학진단데이터 | 분석결과데이터 | 과학조사 데이터 제공 | 진단분석비 50% | |
| 과학해석 | 과학적 조사 결과 해석보고서 | 과학해석평가서 | 진단분석비 100% | ||
| 감정서 | 안목감정서 | 고고미술사학적 감정보고서 | 안목감정 진단서 | 100,000 | |
| 진단감정서 | 감정위원 의견 종합 | 기본진단감정서(안목감정+기본검사) | 700,000 | ||
| 정밀진단감정서(안목감정+정밀검사) | 700,000 |
금속유물 진단감정
좌우로 스크롤해주세요. 
| 대상물 | 종류 | 구분 | 진단감정내용 | 진단감정방법 | 진단감정료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동합금 유물 철합금 유물 운석 |
기본 과학진단 | 육안검사 | 고고학, 미술사적 도상 및 형식 감정 | 육안관찰-고고학 및 미술사적 사료 기반 감정 | 200,000 |
| 조직검사 | 표면조직 형상 | 디지털 현미경 | 100,000 | ||
| 연대측정 | 유물 제작연대 추정 | Quanturm 연대검측기 | 300,000 | ||
| 재료성분분석 | 주산화물, 미량 및 희토원소 함량 | XRF | 300,000 | ||
| 정밀 과학진단 | 피막검사 | 피복산화물 형상 | 피막두께측정기 | 200,000 | |
| 산화물분석 | 산화물 성분분석 | XRD | 300,000 | ||
| 내부특징분석 | 복장유물 해석 | CT, 중성자CT | 600,000 | ||
| 진단보고서 | 과학진단데이터 | 분석결과데이터 | 과학조사 데이터 제공 | 진단분석비 50% | |
| 과학해석 | 과학적 조사 결과 해석 보고서 | 과학해석평가서 | 진단분석비 100% | ||
| 감정서 | 안목감정서 | 고고미술사학적 감정보고서 | 안목감정 진단서 | 100,000 | |
| 진단감정서 | 감정위원 의견 종합 | 기본진단감정서(안목감정+기본검사) | 700,000 | ||
| 정밀진단감정서(안목감정+정밀검사) | 700,000 |
옥기물 진단감정
좌우로 스크롤해주세요. 
| 대상물 | 종류 | 구분 | 진단감정내용 | 진단감정방법 | 진단감정료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥기물 | 기본검사 | 육안검사 | 고고학, 미술사적 도상 및 형식 감정 | 육안관찰-고고학 및 미술사적 사료 기반감정 | 200,000 |
| 조직검사 | 표면조직 형상 | 디지털 현미경 | 100,000 | ||
| 연대측정 | 유물 제작연대 추정 | Quanturm 연대검측기 | 300,000 | ||
| 재료성분분석 | 주산화물, 미량 및 희토원소 함량 | XRF | 300,000 | ||
| 진단보고서 | 과학진단데이터 | 분석결과데이터 | 과학조사 데이터 제공 | 진단분석비 50% | |
| 과학해석 | 과학적 조사 결과 해석보고서 | 과학해석평가서 | 진단분석비 100% | ||
| 감정서 | 안목감정서 | 고고미술사학적 감정보고서 | 안목감정 진단서 | 100,000 | |
| 진단감정서 | 감정위원 의견 종합 | 기본진단감정서(안목감정+기본검사) | 700,000 | ||
| 정밀진단감정서(안목감정+정밀검사) | 700,000 |
회화류 진단감정
좌우로 스크롤해주세요. 
| 대상물 | 종류 | 구분 | 진단감정내용 | 진단감정방법 | 진단감정료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회화 | 기본 과학검사 | 육안검사 | 고고학, 미술사적 도상 및 형식 감정 | 육안관찰-고고학 및 미술사적 사료 기반감정 | 200,000 |
| 현미경검사 | 재료의 현미경적 특성관찰 | 디지털 현미경 | 10,000원/point | ||
| 적외선 이미지 검사 | 먹글씨 확인 및 내부 수정사항 확인 | 적외선 이미지 촬영장비(적외선카메라) | 200,000 | ||
| 자외선 이미지 검사 | 표면 안료 수정 및 비파괴 유기안료 사용확인 | 자외선 이미지 촬영 장비 | 200,000 | ||
| 안료 비파괴 성분분석 | 안료의 구성원소 | XRF | 30,000/point | ||
| 정밀 과학검사 | 안료산화물분석 | 안료의 종류 동정 | RAMAN, XRD | 200,000 | |
| 이미지 정밀분석 | 표면 및 내부 이미지 정밀측정 | 초분광카메라, 멀티스펙트럴카메라 | 300,000 | ||
| 직물분석 | 직물의 종류확인 | FT-IR, SEM-EDS, 실체현미경 | 400,000 | ||
| 지류분석 | 섬유 동정 | 섬유염색을 통한 실체현미경 관찰 | 400,000 | ||
| 연대측정 | 탄소연대측정(C¹⁴) | 탄소연대측정장비 | 600,000/점 | ||
| 진단보고서 | 과학진단데이터 | 분석결과데이터 | 과학조사 데이터 제공 | 진단분석비 50% | |
| 과학해석 | 과학적 조사 결과 해석보고서 | 과학해석평가서 | 진단분석비 100% | ||
| 감정서 | 안목감정서 | 고고미술사학적 감정보고서 | 안목감정 진단서 | 100,000 | |
| 진단감정서 | 감정위원 의견 종합 | 기본진단감정서(안목감정+기본검사) | 700,000 | ||
| 정밀진단감정서(안목감정+정밀검사) | 700,000 |
서책류 진단감정
좌우로 스크롤해주세요. 
| 대상물 | 종류 | 구분 | 진단감정내용 | 진단감정방법 | 진단감정료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서책 서예 |
기본검사 | 육안검사 | 고고학, 미술사적 도상 및 형식 감정 | 육안관찰-고고학 및 미술사적 사료 기반감정 | 200,000 |
| 현미경검사 | 재료의 현미경적 특성관찰 | 디지털 현미경 | 100,000 | ||
| 재료분석 | 낙관분석 | XRF | 30,000/point | ||
| 정밀검사 | 연대측정 | 탄소연대측정(C¹⁴) | 탄소연대측정장비 | 600,000/점 | |
| 디지털 이미지분석 | 표면 및 내부 이미지 정밀측정 | 이미지분석장비 | 300,000 | ||
| 직물분석 | 직물의 종류확인 | FT-IR, SEM-EDS, 실체현미경 | 400,000/점 | ||
| 지류분석 | 섬유 동정 | 섬유염색을 통한 실체현미경 관찰 | 400,000/점 | ||
| 진단보고서 | 과학진단데이터 | 분석결과데이터 | 과학조사 데이터 제공 | 진단분석비 50% | |
| 과학해석 | 과학적 조사 결과 해석보고서 | 과학해석평가서 | 진단분석비 100% | ||
| 감정서 | 안목감정서 | 고고미술사학적 감정보고서 | 안목감정 진단서 | 100,000 | |
| 진단감정서 | 감정위원 의견 종합 | 기본진단감정서(안목감정+기본검사) | 700,000 | ||
| 정밀진단감정서(안목감정+정밀검사) | 700,000 |